| Тариф (руб. в мес.) | Эконом | Базовый | Деловой | Бизнес | Профи |
| Обслуживаемых ресурсов (max) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Установочная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Первичное обучение 2 посещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| поддержка по e-mail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| поддержка по телефону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обновления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость обслуживания | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7000 |
| Размещение индивидуального баннера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синхронизация с локальной системой | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| Оплата за каждый сделанный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оповещения по e-mail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальное расписание работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сохранение истории (дней) | 30 | 90 | 180 | 270 | 365 |
Наши тарифы предельно понятны для всех клиентов.
Вы платите только абонентскую плату и получаете:
- обслуживание;
- подключение;
- обучение сотрудников;
- тех. поддержку;
- отчеты;
- хранение данных;
- и все обновления системы онлайн-записи.
Никаких дополнительных расходов.
Если Вы захотите более подробно ознакомиться с системой, чтобы выяснить все ее возможности?
В этом случае для Вас нашими специалистами будет проведена презентация, которая займет 15-20 минут.
Сообщите нам о Вашем желании:
- по тел. (495) 729-83-69;
- или по эл.почте ad@plan-time.ru
- или через форму обратной связи.


